简体中文 / English
排位表 戰馬往績 戰馬操練 馬匹同程 練馬師同程 騎師同程 人馬/騎練合作 路程分析 場地分析 傷病記錄 檔位統計 更易事項
澳門賽事 - 2015-08-30(星期日) 草地
澳門賽事 - 第一場 草地 1200米
檔位 出賽數 勝出率 入Q率 入位率 首五名最佳檔位
1 23 18 25 131 197 12% 21% 34%
  勝出率 入Q率 入位率  
第一名 3 3 3 (檔)
第二名 1,4 4 1 (檔)
第三名 2,5 1 4,5 (檔)
第四名 9 2,6 2 (檔)
第五名 6 5 9 (檔)
2 22 16 17 138 193 11% 20% 28%
3 26 23 25 124 198 13% 25% 37%
4 24 21 14 143 202 12% 22% 29%
5 21 17 19 141 198 11% 19% 29%
6 17 23 10 147 197 9% 20% 25%
7 8 21 14 157 200 4% 15% 22%
8 10 15 14 158 197 5% 13% 20%
9 18 15 15 133 181 10% 18% 27%
10 12 11 11 157 191 6% 12% 18%
11 8 9 12 143 172 5% 10% 17%
12 5 12 12 129 158 3% 11% 18%
13 9 8 7 107 131 7% 13% 18%
14 8 7 3 112 130 6% 12% 14%

澳門賽事 - 第二場 草地 1400米
檔位 出賽數 勝出率 入Q率 入位率 首五名最佳檔位
1 18 16 15 72 121 15% 28% 40%
  勝出率 入Q率 入位率  
第一名 3 1 1 (檔)
第二名 1 2 2 (檔)
第三名 4 3,4 4 (檔)
第四名 2,5,6 5 3 (檔)
第五名 11 8 5,6 (檔)
2 13 19 18 87 137 9% 23% 36%
3 20 7 13 87 127 16% 21% 31%
4 17 11 15 90 133 13% 21% 32%
5 12 12 9 97 130 9% 18% 25%
6 11 7 12 92 122 9% 15% 25%
7 10 12 7 108 137 7% 16% 21%
8 9 14 7 105 135 7% 17% 22%
9 5 5 11 101 122 4% 8% 17%
10 5 8 8 100 121 4% 11% 17%
11 10 8 4 97 119 8% 15% 18%
12 5 4 6 100 115 4% 8% 13%
13 4 4 6 90 104 4% 8% 13%
14 0 2 2 75 79 0 3% 5%

澳門賽事 - 第三場 草地 1800米
檔位 出賽數 勝出率 入Q率 入位率 首五名最佳檔位
1 13 17 15 47 92 14% 33% 49%
  勝出率 入Q率 入位率  
第一名 2 1 1 (檔)
第二名 6 2 2 (檔)
第三名 1 6 5,6,7 (檔)
第四名 7 7 4 (檔)
第五名 3 3,5 3 (檔)
2 20 11 13 55 99 20% 31% 44%
3 8 9 7 80 104 8% 16% 23%
4 5 8 11 78 102 5% 13% 24%
5 6 10 10 73 99 6% 16% 26%
6 15 5 4 70 94 16% 21% 26%
7 11 8 8 75 102 11% 19% 26%
8 5 9 6 74 94 5% 15% 21%
9 6 2 7 84 99 6% 8% 15%
10 4 4 4 81 93 4% 9% 13%

澳門賽事 - 第四場 草地 1500米
檔位 出賽數 勝出率 入Q率 入位率 首五名最佳檔位
1 33 15 23 113 184 18% 26% 39%
  勝出率 入Q率 入位率  
第一名 1 4 1 (檔)
第二名 4 1 4 (檔)
第三名 2 2 2 (檔)
第四名 5 5 3 (檔)
第五名 3,6,7,13 3,6 5 (檔)
2 20 20 17 123 180 11% 22% 32%
3 12 21 19 125 177 7% 19% 29%
4 24 23 19 111 177 14% 27% 37%
5 17 20 13 130 180 9% 21% 28%
6 13 21 13 133 180 7% 19% 26%
7 14 10 13 150 187 7% 13% 20%
8 10 12 14 146 182 5% 12% 20%
9 11 13 13 139 176 6% 14% 21%
10 6 7 15 148 176 3% 7% 16%
11 4 6 15 129 154 3% 6% 16%
12 5 8 7 122 142 4% 9% 14%
13 8 8 5 88 109 7% 15% 19%
14 6 2 4 100 112 5% 7% 11%

澳門賽事 - 第五場 草地 1200米
檔位 出賽數 勝出率 入Q率 入位率 首五名最佳檔位
1 23 18 25 131 197 12% 21% 34%
  勝出率 入Q率 入位率  
第一名 3 3 3 (檔)
第二名 1,4 4 1 (檔)
第三名 2,5 1 4,5 (檔)
第四名 9 2,6 2 (檔)
第五名 6 5 9 (檔)
2 22 16 17 138 193 11% 20% 28%
3 26 23 25 124 198 13% 25% 37%
4 24 21 14 143 202 12% 22% 29%
5 21 17 19 141 198 11% 19% 29%
6 17 23 10 147 197 9% 20% 25%
7 8 21 14 157 200 4% 15% 22%
8 10 15 14 158 197 5% 13% 20%
9 18 15 15 133 181 10% 18% 27%
10 12 11 11 157 191 6% 12% 18%
11 8 9 12 143 172 5% 10% 17%
12 5 12 12 129 158 3% 11% 18%
13 9 8 7 107 131 7% 13% 18%
14 8 7 3 112 130 6% 12% 14%

澳門賽事 - 第六場 草地 1200米
檔位 出賽數 勝出率 入Q率 入位率 首五名最佳檔位
1 23 18 25 131 197 12% 21% 34%
  勝出率 入Q率 入位率  
第一名 3 3 3 (檔)
第二名 1,4 4 1 (檔)
第三名 2,5 1 4,5 (檔)
第四名 9 2,6 2 (檔)
第五名 6 5 9 (檔)
2 22 16 17 138 193 11% 20% 28%
3 26 23 25 124 198 13% 25% 37%
4 24 21 14 143 202 12% 22% 29%
5 21 17 19 141 198 11% 19% 29%
6 17 23 10 147 197 9% 20% 25%
7 8 21 14 157 200 4% 15% 22%
8 10 15 14 158 197 5% 13% 20%
9 18 15 15 133 181 10% 18% 27%
10 12 11 11 157 191 6% 12% 18%
11 8 9 12 143 172 5% 10% 17%
12 5 12 12 129 158 3% 11% 18%
13 9 8 7 107 131 7% 13% 18%
14 8 7 3 112 130 6% 12% 14%

統計數字由2005-2006賽季起計算 | 紅字代表最佳檔位

@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁 | 廣告專區
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo