简体中文 / English
馬來西亞賽事(雪蘭莪)第二場 - 第5級第A組
      1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 2 3 4     5 6 7 8 9 10
2024-03-31 | 星期日 | 14:00 | 草地 | 1400米
日期
騎師
負重
(公斤)
評分
班次
賽場
路程/
場地
彩金
賽果
冠/亞
時間
狀況
頭馬
距離
檔位
馬具
體重
(公斤)
1. 不用怕 . 2 . 10歲 紐西蘭 . Laavanya Chandran . 1st: 6, 2nd: 5, 3rd: 2 . 獎金:R$ 158,217
 2023-09-19   祖菲立 0 0 Tri 1000草 7 / 7  大馬隊長 0:59.85 13.25 5 B 0
 2023-09-30   法雷拉 53 48 4 1400草 257  5 / 10  羅平 1:24.63 4.60 8 B 444
 2023-10-15   法雷拉 53.5 48 4 1400草 196  4 / 10  康加利 1:23.85 4.50 7 B 451
 2023-10-21   法雷拉 54.5 47 4 1500草 145  7 / 10  林家備戰 1:30.51 9.35 6 B 454
 2023-12-03   海理 54 45 4 1400草 159  8 / 10  薪火相傳 1:24.61 5.75 4 B 448
 2024-03-10   黎多安 57 43 5 1200草 123  4 / 10  祥龍力宏 1:12.61 4.95 2 B 450
2. 飛馬天神 . 7 . 8歲 澳洲 . Zarinah . 1st: 11, 2nd: 5, 3rd: 8 . 獎金:S$ 2,790 R$ 156,956
 2023-11-28   林安健 0 0 Tri 1000草 2 / 7  逆風 1:02.37 2.25 4 B 0
 2023-12-03   沙菲仕 56.5 38 5 1300草 19  3 / 10  莫德裡奇 1:17.86 1.50 5 B 516
 2023-12-23   魯克文 54 38 5 1200草 36  3 / 10  愛寶寶 1:11.62 8.00 6 B 516
 2024-01-20   阿齊茲 54.5 38 5 1250草 17  1 / 8  飛馬天神 1:15.57 0.75 5 B 535
 2024-02-04   阿齊茲 55.5 42 5 1400草 35  7 / 10  寶媽 1:26.87 6.40 3 B 530
 2024-03-16   阿齊茲 56.5 42 5 1300草 45  9 / 10  空中霸主 1:17.76 9.35 10 B 520
3. 野蠻人 . 1 . 7歲 澳洲 . Sarkar Golden . 1st: 5, 2nd: 8, 3rd: 5 . 獎金:S$ 9,630 R$ 99,070
 2023-11-28   阿齊茲 0 0 Tri 1000草 4 / 7  逆風 1:02.37 2.75 3 H 0
 2023-12-02   艾迪哈 54 36 5 1300草 14  2 / 10  帝王夢 1:18.14 0.75 3 H 459
 2024-01-30   阿齊茲 0 0 Tri 1000草 6 / 8  舉杯狂歡 1:01.96 8.25 5 B 0
 2024-02-04   荷西 56 37 5 1200草 19  5 / 11  猛酒 1:14.21 4.45 1 B 457
 2024-02-18   阿齊茲 56.5 35 5 1100草 16  1 / 10  野蠻人 1:05.75 0.30 4 B 445
 2024-03-16   阿齊茲 54 39 5 1100草 3 / 9  星骰子 1:05.51 0.80 5 H 457
4. 搖滾樂 . 5 . 7歲 紐西蘭 . Phan Three Three . 1st: 6, 2nd: 4, 3rd: 4 . 獎金:S$ 50,603 R$ 74,486
 2023-11-04   羅希 57.5 42 5 1175- 27  8 / 8  聖徒 1:10.74 8.55 8 BP 517
 2023-11-19   譚健聰 56.5 40 5 1500草 134  9 / 10  大王 1:32.22 9.35 10 BP 521
 2024-01-21   哈菲斯 57 38 5 1400草 30  1 / 10  搖滾樂 1:25.41 0.75 4 BP 518
 2024-02-11   哈菲斯 57.5 42 5 1500草 55  9 / 10  颱風 1:30.37 11.85 4 BP 509
 2024-02-24   安乃傑 55.5 42 5 1275- 450  5 / 10  火鳳凰 1:16.29 6.35 4 BP 507
 2024-03-10   哈菲斯 57 41 5 1200草 58  5 / 10  祥龍力宏 1:12.61 5.10 3 BP 516
5. 為何不 . 9 . 10歲 澳洲 . JH Lim . 1st: 8, 2nd: 6, 3rd: 7 . 獎金:S$ 192,419 R$ 102,290
 2023-12-17   林上崴 53.5 46 4 1600草 93  4 / 10  明察秋毫 1:41.43 5.75 8 H 513
 2024-01-06   林上崴 52.5 46 4 1400草 66  6 / 11  生日快樂 1:25.69 6.45 8 H 510
 2024-01-21   林上崴 54 45 4 1600草 41  3 / 9  太平閃雷 1:38.05 0.65 5 H 505
 2024-02-04   林安健 52 45 CC 1600草 36  5 / 8  金槍王 1:40.53 5.45 1 H 510
 2024-02-18   林上崴 59 43 5 1600草 18  5 / 9  主流 1:38.19 5.05 8 H 495
 2024-03-16   林上崴 53 41 5 1300草 134  5 / 10  空中霸主 1:17.76 1.80 9 H 495
6. 尚加尼 . 6 . 8歲 紐西蘭 . Holly Farm Racing . 1st: 9, 2nd: 6, 3rd: 8 . 獎金:S$ 77,603 R$ 124,083
 2023-12-24   夏志敏 53.5 37 5 1200草 181  1 / 10  尚加尼 1:13.00 0.75 4 W 442
 2024-01-14   安乃傑 56 41 5 1200草 82  3 / 10  全白 1:10.79 4.75 2 W 436
 2024-01-21   羅希 58 41 5 1400草 24  2 / 10  搖滾樂 1:25.41 0.75 7 W 437
 2024-02-12   安乃傑 56 42 5 1200草 52  4 / 8  聖埃力宏 1:11.75 3.20 7 W 439
 2024-02-24   譚健聰 57.5 41 5 1275- 37  10 / 10  火鳳凰 1:16.29 8.80 10 W 445
 2024-03-16   譚健聰 53.5 39 5 1300草 168  4 / 10  空中霸主 1:17.76 1.65 6 W 444
7. (退出)威美亞 . 8 . 6歲 紐西蘭 . Mdm CM Peh . 1st: 2, 2nd: 3, 3rd: 3 . 獎金:R$ 50,465
 2023-12-02   費恪禮 53 37 5 1100草 149  3 / 10  巴林 1:05.21 4.00 2 P 506
 2023-12-23   費恪禮 53 37 5 1200草 49  2 / 10  愛寶寶 1:11.62 4.75 2 P 507
 2024-01-07   費恪禮 53 37 5 1600草 30  4 / 8  香檳精華 1:47.20 5.55 4 P 513
 2024-01-21   拉齊奧 56.5 36 5 1400草 14  4 / 10  搖滾樂 1:25.41 2.05 3 B 509
 2024-02-20   費恪禮 0 0 Tri 1000草 5 / 7  的廬馬 1:01.60 4.00 6 P 0
 2024-03-10   荷西 57.5 35 5 1200草 11  4 / 9  禮拜一 1:11.50 6.95 1 P 500
8. 渥太華 . 3 . 10歲 棕/黑 澳洲 . Frank Maynard . 1st: 4, 2nd: 7, 3rd: 11 . 獎金:S$ 193,285 R$ 43,241
 2024-01-14   安乃傑 56.5 35 5 1200草 77  4 / 10  六萬 1:11.95 6.00 6 B 508
 2024-01-20   安乃傑 56 35 5 1250草 64  8 / 10  華盛頓 1:15.74 7.15 10 B 509
 2024-02-20   騎手 0 0 Tri 400草 5 / 5  科倫 0:24.19 6.75 1 B 0
 2024-02-27   哈菲斯 0 0 Tri 1000草 6 / 8  吳小姐 1:00.97 12.00 2 B 0
 2024-03-12   騎手 0 0 Tri 400草 5 / 5  最終出價 0:23.87 10.25 1 B 0
 2024-03-16   哈菲斯 58 35 5 1300草 203  9 / 9  禮拜一 1:17.63 18.25 9 B 511
9. 天神之戟 . 4 . 7歲 紐西蘭 . Manogaran A/L Muthu . 1st: 4, 2nd: 2, 3rd: 2 . 獎金:S$ 56,779 R$ 33,244
 2023-11-15   林安健 0 0 Tri 1000草 4 / 6  廣利多 1:02.13 6.50 3 H 0
 2023-12-03   魯克文 55 41 5 1300草 221  10 / 10  莫德裡奇 1:17.86 10.80 4 H 489
 2024-01-14   譚健聰 56 39 5 1200草 245  10 / 10  精英聖者 1:11.34 19.25 9 H 480
 2024-01-28   魯克文 53 37 5 1075- 295  4 / 10  鐵武士 1:04.11 4.75 10 H 480
 2024-02-24   費恪禮 53.5 36 5 1075- 120  10 / 10  卡彭 1:04.13 13.20 8 H 489
 2024-03-10   魯克文 57.5 34 5 1200草 151  8 / 9  禮拜一 1:11.50 13.95 7 H 488
賽場 怡 : 霹靂 檳 : 檳城 隆 : 雪蘭莪 新 : 新加坡

以上資訊由相關海外馬會提供,澳門賽馬會不保證以上資訊無誤或適時。如欲查閱最新資訊,請前往相關海外馬會之官方網站。


@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁 | 廣告專區
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo