简体中文 / English
馬來西亞賽事(雪蘭莪)第五場 - 第4級第A組
      1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 2 3 4     5 6 7 8 9 10
2024-03-31 | 星期日 | 15:25 | 草地 | 1200米
日期
騎師
負重
(公斤)
評分
班次
賽場
路程/
場地
彩金
賽果
冠/亞
時間
狀況
頭馬
距離
檔位
馬具
體重
(公斤)
1. 林家唯一 . 5 . 7歲 澳洲 . CS Tan . 1st: 8, 2nd: 11, 3rd: 10 . 獎金:S$ 105,491 R$ 123,325
 2023-12-19   費恪禮 0 0 Tri 1000草 4 / 6  同利多 1:02.32 7.50 5 W 0
 2023-12-23   費恪禮 51 45 4 1100草 61  3 / 9  賽娜 1:04.58 7.35 8 W 489
 2024-01-07   費恪禮 52.5 45 4 1200草 43  1 / 10  林家唯一 1:17.52 5.50 4 W 496
 2024-01-21   費恪禮 52 51 4 1600草 11  2 / 9  太平閃雷 1:38.05 0.15 2 W 490
 2024-02-12   費恪禮 52 52 4 1400草 15  1 / 9  林家唯一 1:23.65 0.75 1 W 485
 2024-03-10   費恪禮 53.5 56 4 1100草 28  1 / 10  林家唯一 1:04.32 0.75 1 W 488
2. (退出)老闆注意 . 10 . 8歲 澳洲 . CS Tan . 1st: 6, 2nd: 10, 3rd: 10 . 獎金:S$ 301,826 R$ 31,752
 2023-12-10   費恪禮 55 59 4 1075- 57  6 / 10  勇敢象徵 1:03.99 3.90 2 B 588
 2023-12-24   費恪禮 54 57 4 1100草 153  6 / 10  超級開心 1:06.02 3.75 3 B 591
 2024-01-20   費恪禮 54 55 4 1100草 19  1 / 10  老闆注意 1:05.89 2.50 6 B 588
 2024-01-28   費恪禮 55.5 60 4 1175- 42  2 / 10  農村勇士 1:09.89 1.50 7 B 584
 2024-02-18   雷馬克 59 60 4 1200草 13  3 / 9  美好人生 1:11.36 3.25 1 B 563
 2024-03-17   費恪禮 56.5 60 4 1200草 45  4 / 10  跳跳糖 1:11.06 4.05 4 B 579
3. 龍捲風 . 1 . 6歲 澳洲 . WK Woo . 1st: 8, 2nd: 3, 3rd: 5 . 獎金:R$ 130,112
 2023-11-04   哈密星 53.5 44 4 1075- 31  1 / 9  龍捲風 1:04.37 1.25 3 B 515
 2023-12-02   哈密星 56 49 4 1200草 10  1 / 10  龍捲風 1:10.82 0.50 4 B 518
 2023-12-09   哈密星 55.5 54 4 1200草 13  1 / 4  勝者之歡龍捲風 1:09.70 0 1 B 520
 2024-02-20   騎手 0 0 Tri 400- 2 / 5  科倫 0:24.19 0.75 5 B 0
 2024-02-24   祖菲立 56 59 4 1175- 32  5 / 8  太平帝國 1:10.05 2.65 1 B 517
 2024-03-17   祖菲立 56 59 4 1200草 23  9 / 10  跳跳糖 1:11.06 9.65 1 B 522
4. 康加利 . 6 . 7歲 澳洲 . CM Peh . 1st: 6, 2nd: 5, 3rd: 4 . 獎金:S$ 146,318 R$ 51,797
 2023-11-19   費恪禮 52 53 4 1100草 104  7 / 10  賽爾 1:04.24 10.35 6 S 514
 2023-12-24   費恪禮 55.5 53 4 1300草 74  2 / 10  諾雅因子 1:18.95 0.75 9 S 513
 2024-01-07   費恪禮 52.5 54 4 1500草 24  6 / 9  海軍藍 1:37.58 16.00 9 S 515
 2024-01-28   林安健 56 52 4 1275- 17  2 / 9  飛馬強壯 1:17.05 0.75 5 S 510
 2024-02-18   蕭寶慧 55 53 4 1500草 16  3 / 10  飛馬亞瑟 1:30.83 7.75 4 S 515
 2024-03-10   林安健 54.5 53 4 1500草 32  1 / 10  康加利 1:30.00 1.50 4 S 511
5. 權限 . 8 . 11歲 紐西蘭 . Pegasus Twenty Eight . 1st: 14, 2nd: 10, 3rd: 18 . 獎金:S$ 377,888 R$ 189,717
 2023-12-10   譚健聰 57.5 59 4 1075- 27  8 / 10  勇敢象徵 1:03.99 4.20 8 V 504
 2024-01-14   譚健聰 57 59 4 1100草 43  3 / 10  林家備戰 1:03.82 4.50 8 V 498
 2024-01-20   譚健聰 58 59 4 1100草 39  3 / 10  無限智慧 1:05.12 0.80 3 V 505
 2024-02-11   沙瓦 56 59 4 1100草 41  6 / 10  太平鑽石 1:04.55 3.35 4 V 505
 2024-02-25   譚健聰 56 57 4 1200草 26  2 / 8  發財星 1:12.19 0.75 1 V 510
 2024-03-10   譚健聰 57 58 4 1100草 36  4 / 10  林家唯一 1:04.32 3.25 2 V 509
6. 鐵布衫 . 4 . 8歲 澳洲 . CK Fong . 1st: 7, 2nd: 10, 3rd: 10 . 獎金:S$ 77,355 R$ 119,873
 2023-12-02   謝偉文 56 59 4 1200草 53  7 / 10  美好人生 1:10.74 5.55 10 V 498
 2023-12-24   謝偉文 55 57 4 1100草 143  4 / 10  超級開心 1:06.02 2.25 10 V 501
 2024-01-20   拉齊奧 57.5 56 4 1100草 25  2 / 10  無限智慧 1:05.12 0.50 6 V 500
 2024-02-11   拉齊奧 58 57 4 1100草 13  3 / 10  太平鑽石 1:04.55 0.80 5 V 506
 2024-02-24   拉齊奧 58 57 4 1275- 21  3 / 9  農村勇士 1:16.44 2.25 6 V 506
 2024-03-17   拉齊奧 57 57 4 1200草 31  7 / 10  跳跳糖 1:11.06 5.25 6 V 506
7. 大力水手 . 2 . 4歲 澳洲 . A Kumar . 1st: 1, 2nd: 3, 3rd: 1 . 獎金:S$ 59,738 R$ 13,838
 2023-05-02   鮑兆霖 0 0 Tri 1000草 1 / 5  大力水手 1:00.87 10.00 5 V 0
 2023-05-09   賈米爾 0 0 Tri 1000草 6 / 8  公民 1:01.67 2.50 6 V 0
 2023-05-20   鮑兆霖 57 48 RM 1400草 21  4 / 11  贏得服人 1:22.57 4.75 9 V 509
 2023-06-11   鮑兆霖 57 47 RM 1200草 37  3 / 14  國金傳承 1:10.00 1.80 9 V 506
 2023-07-23   海理 54.5 48 Nov 1200草 87  11 / 13  發奮圖強 1:10.01 4.60 6 V 501
 2024-03-17   魯克文 54.5 48 OM 1100草 16  1 / 10  大力水手 1:04.44 2.00 1 V 500
8. 地動山搖 . 7 . 6歲 紐西蘭 . LC Lim . 1st: 5, 2nd: 1, 3rd: 5 . 獎金:R$ 105,352
 2023-11-12   劉菘粱 54.5 52 4 1200草 53  1 / 10  地動山搖 1:11.21 0.50 2 B 490
 2023-12-02   劉菘粱 56.5 56 4 1200草 80  0 / 10  猛虎出山 1:10.90 99.00 4 B 485
 2023-12-23   沙菲仕 56.5 56 4 1300草 91  3 / 10  太平帝國 1:17.20 1.55 1 B 489
 2024-01-21   安乃傑 53.5 56 4 1300草 33  3 / 10  強悍 1:17.95 1.00 6 B 484
 2024-02-12   林上崴 57 56 4 1400草 59  9 / 9  林家唯一 1:23.65 7.55 7 B 484
 2024-03-10   林上崴 56 54 4 1500草 119  4 / 10  康加利 1:30.00 11.00 3 B 488
9. 空中霸主 . 3 . 8歲 US . Mohd Akram Poshni . 1st: 4, 2nd: 4, 3rd: 5 . 獎金:R$ 93,101
 2023-12-02   林安健 57.5 52 4 1200草 116  9 / 10  龍捲風 1:10.82 9.80 6 B 502
 2023-12-24   薩當 53.5 50 4 1100草 411  9 / 10  超級開心 1:06.02 9.50 8 B 505
 2024-01-14   林上崴 53.5 48 4 1100草 336  4 / 10  林家備戰 1:03.82 6.25 7 B 505
 2024-01-28   林安健 56.5 47 4 1275- 111  7 / 10  時光隧道 1:17.51 5.05 1 B 500
 2024-02-24   林安健 55.5 45 4 1275- 37  7 / 10  星光閃耀 1:16.31 3.85 5 B 512
 2024-03-16   林安健 56.5 43 5 1300草 54  1 / 10  空中霸主 1:17.76 0.30 7 B 518
10. 高級寶寶 . 9 . 5歲 紐西蘭 . I Love You Stable . 1st: 2, 2nd: 1, 3rd: 0 . 獎金:R$ 25,331
 2023-07-02   劉菘粱 57 45 MTS 1200草 43  9 / 11  天光 1:10.18 12.80 2 W 480
 2023-08-06   劉菘粱 54 45 4 1300草 94  7 / 10  強悍 1:17.31 6.30 4 W 486
 2023-08-27   劉菘粱 56.5 44 4 1200草 145  6 / 10  跳跳糖 1:10.99 8.00 9 W 480
 2023-09-17   潘曉朗 59 42 5 1400草 13  1 / 10  高級寶寶 1:23.80 2.25 2 W 481
 2023-10-08   黎多安 53 47 4 1300草 33  6 / 10  太平帝國 1:17.15 3.55 1 W 485
 2024-03-12   費恪禮 0 0 Tri 1000草 2 / 8  威力強 1:01.28 0.50 6 W 0
賽場 怡 : 霹靂 檳 : 檳城 隆 : 雪蘭莪 新 : 新加坡

以上資訊由相關海外馬會提供,澳門賽馬會不保證以上資訊無誤或適時。如欲查閱最新資訊,請前往相關海外馬會之官方網站。


@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁 | 廣告專區
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo