简体中文 / English
馬來西亞賽事(雪蘭莪)第三場 - 第5級第B組
      1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 2 3 4     5 6 7 8 9 10
2024-03-31 | 星期日 | 14:30 | 草地 | 1100米
日期
騎師
負重
(公斤)
評分
班次
賽場
路程/
場地
彩金
賽果
冠/亞
時間
狀況
頭馬
距離
檔位
馬具
體重
(公斤)
1. 太平全盛 . 1 . 7歲 紐西蘭 . Pacific Stable . 1st: 2, 2nd: 3, 3rd: 7 . 獎金:S$ 119,858 R$ 7,697
 2023-11-12   羅希 57.5 42 5 1100草 62  4 / 10  巴林 1:04.50 5.25 9 V 446
 2023-11-19   羅希 57 41 5 1200草 32  6 / 10  巴格達 1:12.43 17.70 9 V 449
 2023-12-02   艾迪哈 54.5 39 5 1100草 123  3 / 10  奀皮四 1:05.41 3.00 4 V 435
 2024-02-24   沙菲仕 58 39 5 1075- 18  2 / 10  卡彭 1:04.13 1.25 4 V 440
 2024-03-16   羅希 56 39 5 1100草 12  6 / 8  神奇豪傑 1:05.72 3.15 2 V 450
 2024-03-24   譚健聰 55 37 5 1175- 22  8 / 10  皇家祝福 1:10.20 8.30 1 V 447
2. 一葉知秋 . 4 . 6歲 澳洲 . JH Lim . 1st: 3, 2nd: 6, 3rd: 4 . 獎金:R$ 53,059
 2023-10-01   林上崴 57 31 5 1200草 15  8 / 12  蒂沃瑪麗 1:12.08 4.95 8 V 454
 2023-10-15   魯克文 53.5 29 5 1200草 58  1 / 10  一葉知秋 1:11.37 1.25 3 V 455
 2023-11-05   林安健 55.5 34 5 1200草 31  5 / 10  黃金秀 1:14.50 6.30 9 V 451
 2023-11-26   林安健 55.5 34 5 1100草 17  2 / 11  老闆萬歲 1:08.40 0.20 9 V 449
 2023-12-17   林安健 55.5 35 5 1200草 52  10 / 11  堅毅不屈 1:14.92 17.50 11 V 446
 2024-03-16   林上崴 54.5 33 5 1100草 27  8 / 9  星骰子 1:05.51 6.50 3 V 434
3. 吳小姐 . 7 . 9歲 UK . Yang Qiong . 1st: 7, 2nd: 4, 3rd: 7 . 獎金:S$ 66,893 R$ 52,931
 2023-11-07   魯克文 0 0 Tri 1000草 6 / 8  聖駿 1:01.47 5.25 6 B 0
 2023-12-02   穆艾扎 58 35 5 1100草 43  9 / 10  比賽成名 1:05.34 11.30 8 B 565
 2023-12-24   海軻 55.5 33 5 1200草 138  10 / 10  星骰子 1:12.98 19.25 9 B 564
 2024-01-09   海軻 0 0 Tri 1000草 5 / 5  屹立不倒 1:03.43 11.25 1 B 0
 2024-02-27   盧賽尼 0 0 Tri 1000草 1 / 8  吳小姐 1:00.97 3.00 1 B 0
 2024-03-12   盧賽尼 0 0 Tri 1000草 1 / 6  吳小姐 1:01.66 1.50 3 B 0
4. 林家天籟 . 11 . 8歲 澳洲 . CS Tan . 1st: 7, 2nd: 3, 3rd: 5 . 獎金:S$ 6,345 R$ 153,567
 2023-12-02   費恪禮 55.5 41 5 1300草 68  8 / 10  帝王夢 1:18.14 8.30 1 B 465
 2023-12-23   費恪禮 54.5 39 5 1200草 82  5 / 10  聖埃力宏 1:12.03 6.65 1 B 459
 2024-01-07   阿瑪爾 53.5 37 5 1600草 196  5 / 8  香檳精華 1:47.20 6.80 6 B 460
 2024-01-20   費恪禮 52.5 35 5 1600草 164  10 / 10  馬不停蹄 1:39.96 15.00 5 B 456
 2024-02-18   費恪禮 55 33 5 1100草 27  4 / 10  野蠻人 1:05.75 3.30 6 B 448
 2024-03-10   蕭寶慧 55.5 32 5 1200草 15  5 / 10  大中國 1:12.44 2.90 4 B 445
5. 笑行江湖 . 3 . 5歲 紐西蘭 . TW Bey . 1st: 1, 2nd: 0, 3rd: 1 . 獎金:R$ 17,086
 2023-09-17   穆艾扎 57 33 5 1250草 42  9 / 9  彩虹雨 1:15.83 24.50 9 B 470
 2024-01-09   盧賽尼 0 0 Tri 1000- 3 / 5  屹立不倒 1:03.43 2.50 2 B 0
 2024-01-23   祖菲立 0 0 Tri 1000- 4 / 5  千變萬化 1:02.23 10.25 1 B 0
 2024-01-28   艾迪哈 55 33 5 1275- 112  9 / 10  人人愛 1:18.63 7.10 2 B 476
 2024-02-11   祖菲立 56.5 33 5 1200草 245  5 / 9  德利飛象 1:11.66 4.05 1 B 472
 2024-03-10   譚健聰 53.5 31 5 1200草 145  10 / 10  祥龍力宏 1:12.61 24.85 8 B 473
6. 檳城之星 . 10 . 9歲 紐西蘭 . R Lines . 1st: 6, 2nd: 3, 3rd: 2 . 獎金:S$ 5,760 R$ 75,347
 2023-11-07   希嵐 0 0 Tri 1000草 7 / 8  聖駿 1:01.47 5.75 3 B 0
 2023-11-21   謝偉文 0 0 Tri 1000草 3 / 7  寶媽 1:01.12 4.00 4 B 0
 2023-12-02   哈菲斯 54.5 34 5 1300草 318  5 / 10  帝王夢 1:18.14 5.15 9 B 468
 2024-01-20   哈菲斯 56.5 32 5 1250草 27  2 / 10  華盛頓 1:15.74 0.75 1 B 453
 2024-02-11   哈菲斯 58 33 5 1200草 25  8 / 9  德利飛象 1:11.66 9.45 3 B 458
 2024-03-10   安乃傑 55.5 31 5 1200草 124  9 / 9  禮拜一 1:11.50 15.70 8 B 464
7. 蒂沃米克 . 6 . 8歲 UK . SL Ng . 1st: 4, 2nd: 4, 3rd: 3 . 獎金:R$ 82,764
 2023-05-21   納基 50 23 5 1075- 59  1 / 9  蒂沃米克 1:04.70 0.15 8 B 476
 2023-06-11   哈密星 55 27 5 1200草 26  6 / 11  林家魚雷 1:12.03 7.35 2 B 479
 2024-01-16   安乃傑 0 0 Tri 400草 2 / 4  弄潮兒 0:23.88 5.50 1 B 0
 2024-02-06   安乃傑 0 0 Tri 1000草 7 / 7  一帆風順 1:04.12 11.00 1 B 0
 2024-02-18   譚健聰 54.5 27 5 1100草 53  2 / 10  野蠻人 1:05.75 0.30 5 B 465
 2024-03-16   譚健聰 53.5 28 5 1100草 46  4 / 9  星骰子 1:05.51 2.30 8 B 469
8. 天外飛仙 . 8 . 8歲 澳洲 . Mohd Akram Poshni . 1st: 1, 2nd: 1, 3rd: 7 . 獎金:R$ 24,379
 2024-01-23   凱利 0 0 Tri 1000草 4 / 6  老細 1:02.98 6.25 6 B 0
 2024-02-04   阿齊茲 53 29 5 1200草 32  8 / 9  秘密特工 1:13.89 11.85 7 B 484
 2024-02-18   祖菲立 56 29 5 1100草 261  6 / 10  野蠻人 1:05.75 4.85 1 B 482
 2024-03-05   凱利 0 0 Tri 1000草 3 / 8  閃耀之星 1:00.81 7.25 7 B 0
 2024-03-10   阿齊茲 55 29 5 1200草 45  8 / 10  大中國 1:12.44 6.95 2 B 486
 2024-03-17   祖菲立 55.5 27 5 1300草 78  6 / 10  幕後玩家 1:18.48 5.85 11 B 484
9. 阿雅安 . 5 . 8歲 紐西蘭 . Sarkar Golden . 1st: 1, 2nd: 6, 3rd: 2 . 獎金:R$ 36,207
 2023-12-10   安乃傑 52 22 5 1175- 153  3 / 9  科倫 1:12.16 3.00 9 B 488
 2023-12-23   費恪禮 51 22 5 1200草 52  4 / 10  傳奇九二 1:12.89 5.50 4 B 492
 2024-01-14   阿齊茲 52 21 5 1200草 27  7 / 10  六萬 1:11.95 7.95 4 B 495
 2024-02-04   荷西 53 20 5 1200草 61  4 / 11  美國隊長 1:14.61 2.70 10 B 502
 2024-02-24   盧賽尼 54 20 5 1275- 27  2 / 9  七鴻運 1:17.02 1.50 8 B 492
 2024-03-26   阿齊茲 0 0 Tri 1000草 4 / 8  飛馬拉貢 1:00.75 3.25 4 B 0
10. 老細 . 9 . 8歲 紐西蘭 . Golden Stable . 1st: 1, 2nd: 4, 3rd: 3 . 獎金:S$ 13,466 R$ 25,178
 2023-11-26   劉菘粱 53 23 5 1100草 25  3 / 10  威震天 1:06.98 6.40 2 B 480
 2023-12-10   鍾傑騰 54 23 5 1175- 37  9 / 9  科倫 1:12.16 11.95 5 B 490
 2024-01-06   盧賽尼 52 21 5 1100草 14  8 / 8  幸運卅九 1:07.24 21.50 7 B 481
 2024-01-23   海軻 0 0 Tri 1000- 1 / 6  老細 1:02.98 1.00 1 B 0
 2024-01-28   粟利雅 51.5 21 5 1275- 41  6 / 10  人人愛 1:18.63 4.95 4 B 480
 2024-02-17   穆艾扎 51 20 5 1100草 49  5 / 6  日本機長 1:04.89 8.00 4 B 490
11. (退出)小辣椒 . 2 . 6歲 澳洲 . WC Lim . 1st: 0, 2nd: 5, 3rd: 1 . 獎金:R$ 21,706
 2023-06-04   魯克文 51.7 27 5 1100草 56  8 / 10  獅子座 1:05.36 6.50 8 HS 431
 2023-11-07   魯克文 0 0 Tri 400草 3 / 5  雅可比 0:23.98 17.25 3 HS 0
 2023-12-02   魯克文 52.5 25 5 1100草 37  2 / 10  比賽成名 1:05.34 5.00 4 HS 435
 2024-01-28   魯克文 52 25 5 1075- 28  8 / 10  同花順 1:04.22 7.90 1 HS 424
 2024-02-12   魯克文 53 23 OM 1100草 54  2 / 8  天馬行空 1:05.20 3.75 6 HS 429
 2024-02-24   魯克文 50.5 23 5 1075- 28  9 / 10  同花順 1:04.75 7.70 9 HS 425
賽場 怡 : 霹靂 檳 : 檳城 隆 : 雪蘭莪 新 : 新加坡

以上資訊由相關海外馬會提供,澳門賽馬會不保證以上資訊無誤或適時。如欲查閱最新資訊,請前往相關海外馬會之官方網站。


@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁 | 廣告專區
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo