简体中文 / English
馬來西亞賽事(雪蘭莪)第一場 - 第5級第B組
      1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 2 3 4     5 6 7 8 9 10
2024-03-31 | 星期日 | 13:30 | 草地 | 1400米
日期
騎師
負重
(公斤)
評分
班次
賽場
路程/
場地
彩金
賽果
冠/亞
時間
狀況
頭馬
距離
檔位
馬具
體重
(公斤)
1. 天機 . 8 . 7歲 紐西蘭 . WK Sia . 1st: 5, 2nd: 10, 3rd: 4 . 獎金:S$ 1,080 R$ 96,350
 2023-11-19   林上崴 56.5 30 5 1500草 23  3 / 10  伊盟傳奇 1:31.80 7.00 4 P 461
 2023-12-02   林上崴 53 30 5 1600草 64  8 / 10  大步流星 1:37.11 8.05 5 P 460
 2024-01-07   林上崴 56 28 5 1600草 20  4 / 10  大官人 1:46.46 8.75 1 P 468
 2024-02-06   林上崴 0 0 Tri 1000草 7 / 7  圖形捷運 1:03.65 13.25 4 P 0
 2024-02-12   林上崴 58 28 5 1500草 37  10 / 10  燒肉 1:30.78 18.65 7 P 457
 2024-03-10   林安健 53.5 26 5 1600草 197  1 / 9  天機 1:38.45 0.20 9 P 456
2. 新關仔角 . 7 . 6歲 澳洲 . Wasion Stable . 1st: 3, 2nd: 7, 3rd: 4 . 獎金:R$ 73,876
 2023-09-03   哈密星 55 35 5 1400草 205  6 / 10  搖滾樂 1:23.96 5.95 9 B 454
 2023-09-17   林嘉彬 51.5 33 5 1400草 109  5 / 10  高級寶寶 1:23.80 9.25 10 B 452
 2023-10-08   黎多安 54 31 5 1400草 61  3 / 9  同利多 1:24.40 3.00 9 B 452
 2023-11-12   林嘉彬 53 31 5 1300草 67  4 / 10  闖紅燈 1:17.34 4.65 9 B 470
 2023-12-02   艾迪哈 54.5 30 5 1300草 19  9 / 10  寶媽 1:18.47 10.55 6 B 472
 2024-03-26   譚健聰 0 0 Tri 1000草 6 / 8  飛馬拉貢 1:00.75 5.25 7 B 0
3. 蒂沃悉尼 . 3 . 7歲 UK . SL Ng . 1st: 5, 2nd: 6, 3rd: 3 . 獎金:S$ 1,620 R$ 101,374
 2023-11-19   安乃傑 54.5 40 5 1200草 104  10 / 10  飛馬強壯 1:12.54 12.75 9 W 496
 2023-12-03   譚健聰 55.5 38 5 1300草 84  7 / 10  莫德裡奇 1:17.86 7.05 6 W 496
 2023-12-17   夏志敏 53 36 5 1400草 74  7 / 10  東方之星 1:28.04 5.95 2 B 488
 2023-12-24   法雷拉 56 34 5 1700草 131  10 / 10  比奈扎姆 1:46.94 22.85 6 B 496
 2024-02-18   安乃傑 52.5 32 5 1100草 187  4 / 10  小飛象 1:05.09 5.75 1 B 492
 2024-02-24   安乃傑 54.5 31 5 1075- 123  10 / 10  同花順 1:04.75 9.95 1 B 505
4. 大律師 . 9 . 4歲 澳洲 . Cat Racing Stable . 1st: 1, 2nd: 0, 3rd: 1 . 獎金:R$ 10,451
 2023-10-15   羅希 56 30 5 1200草 67  5 / 10  傳奇九二 1:11.66 8.55 8 W 489
 2023-11-12   羅希 54.5 28 5 1300草 18  1 / 10  大律師 1:18.28 0.50 10 W 482
 2023-12-02   哈密星 59 32 5 1300草 78  5 / 10  傳奇九二 1:17.99 7.00 9 W 475
 2024-01-20   謝偉文 56 32 5 1250草 51  5 / 10  華盛頓 1:15.74 5.30 2 W 478
 2024-02-18   羅希 53 31 5 1600草 47  8 / 9  主流 1:38.19 12.50 4 W 469
 2024-03-10   安乃傑 52 29 5 1600草 65  9 / 9  天機 1:38.45 10.95 5 W 471
5. 大官人 . 2 . 8歲 澳洲 . Legacy Power Racing . 1st: 5, 2nd: 6, 3rd: 3 . 獎金:S$ 44,285 R$ 46,557
 2023-12-03   海理 54.5 26 5 1600草 35  2 / 10  比奈扎姆 1:38.17 2.50 5 V 473
 2023-12-23   羅希 53.5 26 5 1400草 13  8 / 10  伊盟傳奇 1:24.74 10.55 4 V 482
 2024-01-07   盧賽尼 54.5 24 5 1600草 23  1 / 10  大官人 1:46.46 3.25 3 V 478
 2024-01-20   盧賽尼 54 30 5 1600草 77  9 / 10  馬不停蹄 1:39.96 13.50 8 V 468
 2024-02-12   盧賽尼 59 30 5 1500草 57  9 / 10  燒肉 1:30.78 13.40 6 V 461
 2024-03-16   盧賽尼 53.5 29 5 1700草 93  7 / 9  主流 1:43.83 10.55 10 V 467
6. 登月 . 4 . 8歲 澳洲 . FK Cheng . 1st: 2, 2nd: 7, 3rd: 7 . 獎金:S$ 46,985 R$ 18,919
 2023-11-12   黎多安 53.5 29 5 1600草 39  4 / 10  夏洛克 1:36.92 6.50 6 B 503
 2023-12-02   穆艾扎 55.5 28 5 1300草 70  6 / 10  寶媽 1:18.47 6.55 8 B 510
 2023-12-24   薩當 54.5 26 5 1400草 168  4 / 10  颱風 1:26.03 3.80 5 B 511
 2024-01-21   蕭寶慧 52 25 5 1400草 33  4 / 9  雪兒 1:24.55 11.00 6 B 516
 2024-02-18   安乃傑 52 24 5 1600草 101  3 / 9  主流 1:38.19 2.80 2 B 516
 2024-03-10   蕭寶慧 51.5 24 5 1600草 17  3 / 9  天機 1:38.45 0.70 2 B 517
7. 諾雅鳳凰 . 5 . 8歲 紐西蘭 . Golden Stable . 1st: 2, 2nd: 6, 3rd: 6 . 獎金:R$ 61,826
 2022-10-22   劉菘粱 54 24 5 1100草 39  3 / 12  特別的你 1:07.41 1.25 9 B 487
 2022-11-12   林上崴 54 24 5 1200草 27  11 / 12  快速羅伊 1:14.16 13.10 1 B 485
 2023-12-05   黎多安 0 0 Tri 1000- 7 / 8  閃耀之星 1:02.76 15.50 6 B 0
 2023-12-10   穆艾扎 53.5 23 5 1175- 26  9 / 10  全白 1:12.18 9.40 10 B 512
 2023-12-26   盧賽尼 0 0 Tri 1000草 4 / 7  絕地反擊 1:03.59 5.25 4 B 0
 2024-03-10   林上崴 55 23 5 1200草 210  7 / 9  禮拜一 1:11.50 12.70 9 B 522
8. 陽寶石 . 6 . 8歲 紐西蘭 . Elaine Chen Stable . 1st: 4, 2nd: 3, 3rd: 2 . 獎金:S$ 10,890 R$ 39,293
 2023-12-12   希嵐 0 0 Tri 1000草 6 / 8  的廬馬 1:02.92 2.50 1 BH 0
 2024-01-14   希嵐 52 20 5 1200草 266  8 / 10  人人首長 1:11.46 11.05 5 BH 501
 2024-01-30   謝偉文 0 0 Tri 1000草 2 / 7  天馬行空 1:02.19 1.50 3 B 0
 2024-02-12   希嵐 50 20 5 1500草 46  8 / 10  燒肉 1:30.78 9.90 2 BH 494
 2024-02-27   祖菲立 0 0 Tri 1000草 5 / 6  蓬碧生輝 1:00.67 4.00 1 B 0
 2024-03-12   拉齊奧 0 0 Tri 1000草 3 / 6  吳小姐 1:01.66 1.75 1 B 0
9. 澳洲鷹 . 1 . 11歲 紐西蘭 . Pan Kok Bin . 1st: 11, 2nd: 7, 3rd: 14 . 獎金:S$ 600 R$ 219,071
 2023-11-26   盧賽尼 54.5 26 5 1100草 57  4 / 10  威震天 1:06.98 8.65 5 BP 450
 2023-12-17   夏志敏 49 25 5 1200草 77  8 / 11  堅毅不屈 1:14.92 14.00 8 BP 448
 2024-01-14   夏志敏 51.5 23 5 1400草 64  7 / 8  伊盟傳奇 1:23.45 19.25 3 BP 440
 2024-02-04   林嘉彬 49 21 5 1200草 88  7 / 9  秘密特工 1:13.89 11.55 8 BP 448
 2024-03-03   譚健聰 51 20 5 1200草 64  5 / 8  蒂沃瑪麗 1:14.41 5.00 1 BP 450
 2024-03-17   夏志敏 50 20 5 1300草 70  5 / 10  幕後玩家 1:18.48 5.55 7 BP 447
賽場 怡 : 霹靂 檳 : 檳城 隆 : 雪蘭莪 新 : 新加坡

以上資訊由相關海外馬會提供,澳門賽馬會不保證以上資訊無誤或適時。如欲查閱最新資訊,請前往相關海外馬會之官方網站。


@ 2011 澳門賽馬會 版權所有 不得轉載 打擊網上非法博彩       聯絡我們 | 反映意見 | 招聘人材 | 私穩條款 | 免責聲明 | 網頁指南 | 設為主頁 | 廣告專區
澳門賽馬會概不接受未滿18歲人仕及相關禁入場人仕博彩及進入現金投注中心。

澳門賽馬會為本地提供賽馬博彩服務之合法機構,參與境內非法賭博屬嚴重罪行,切勿以身試法,如有發現,請致電司法警察局博彩罪案舉報專線:2833 0099。

澳門賽馬會提倡健康博彩娛樂,若遇有情緒問題及異常行為,可致電逸安社 2821 0033 求助,網址:www.yoc.org.mo